Finnkampen - Suomiruotsi
Results
Poker Tour Finnkampen 2009 - Total Score
| Position | First name | Last name | Nationality | Total Points |
| 1 | Jonas | Frisk | Swe | 220 |
| 2 | Kristiina | Myllyoja | Fin | 180 |
| 3 | Rafael | Alkhouri | Swe | 110 |
| 4 | Jens | Jadbäck | Swe | 100 |
| 5 | Ismo | Kero | Fin | 90 |
| 6 | Antti | Toropainen | Fin | 90 |
| 7 | Mika | Alanen | Fin | 70 |
| 8 | Saku | Tiainen | Fin | 50 |
| 9 | Abbe | Rolander | Swe | 44 |
| 10 | Juhana | Luoto | Fin | 42 |
| 11 | Christian | Melander | Swe | 32 |
| 12 | Niclas | Alfredsson | Swe | 30 |
| 13 | Luis | Esterling | Swe | 26 |
| 14 | Martin | von Zweigbergk | Fin | 26 |
| 15 | Sami | Hernesaho | Fin | 16 |
| 16 | Ola | Brandborn | Swe | 16 |
| 17 | Heikki | Pynttäri | Fin | 12 |
| 18 | Jimmy | Dahlqvist | Swe | 12 |
| 19 | Janne | Johansson | Swe | 12 |
| 20 | Madeleine | Svensson | Swe | 12 |
| 21 | Minna | Ritakorpi | Fin | 12 |
| 22 | Erik Gustav | Bodén | Swe | 12 |
| 23 | Henry | Hemming | Fin | 6 |
| 24 | Mika | Larinen | Fin | 6 |
| 25 | Henrik | Karlsson | Swe | 6 |
| 26 | Håkan | Lundh | Swe | 6 |
| 27 | Viktor | Norling | Swe | 6 |
| 28 | Christer | Lagerström | Swe | 4 |
| 29 | Rikard | Relander | Swe | 4 |
| 30 | Pasi | Säntti | Fin | 4 |
| 31 | Marcus | Wendel | Swe | 4 |
| 32 | Måns | Ullerstam | Swe | 4 |
| 33 | Tuomas | Jylhä | Fin | 4 |
| 34 | Pekka | Aho | Fin | 4 |
| 35 | Lisa | Hemmilä | Swe | 4 |
| 36 | Mattias | Häggborg | Swe | 4 |
| 37 | Martin | Larsson | Swe | 4 |
| 38 | Jorma | Nuutinen | Fin | 4 |
| 39 | Ilkka | Hannula | Fin | 4 |
| 40 | Mari | Hakkarinen | Fin | 4 |
| 41 | Oskari | Leino | Fin | 4 |
| 42 | Gusten | Sjöberg | Swe | 4 |
| 43 | Henrik | Granlund | Swe | 4 |
| 44 | Ted | Jansson | Fin | 2 |
| 45 | Erik | Rousi | Fin | -6 |
Contact us for more information!



