Finnkampen - Suomiruotsi
Results
Poker Tour Finnkampen 2009 - Total Score
| Position | First name | Last name | Nationality | Total | |||
| 1 | Jari | Mähönen | Fin | 370 | |||
| 2 | Samir | Shakhtoor | Swe | 260 | |||
| 3 | Christian | Birgersson | Swe | 240 | |||
| 4 | Janne | Raevaara | Fin | 230 | |||
| 5 | Robert | Lysell | Swe | 140 | |||
| 6 | Albert | Rolander | Swe | 110 | |||
| 6 | Tuomas | Jalonen | Fin | 110 | |||
| 8 | Janne | Niemi | Fin | 80 | |||
| 9 | Martin | Von Zweigbergk | Fin | 64 | |||
| 10 | Ola | Brandborn | Swe | 62 | |||
| 11 | Henrik | Karlsson | Swe | 54 | |||
| 12 | Samuli | Simola | Fin | 44 | |||
| 13 | Max | Norling | Swe | 40 | |||
| 14 | Timo | Koskela | Fin | 34 | |||
| 14 | Toni | Hyytinen | Fin | 34 | |||
| 16 | Lassi | Harmonen | Fin | 32 | |||
| 17 | Jonas | Uebel | Swe | 28 | |||
| 18 | Andreas | Östensson | Swe | 14 | |||
| 18 | Tuomas | Kytömäki | Fin | 14 | |||
| 18 | Ulrika | Skönnemark | Swe | 14 | |||
| 21 | Anthony | Ubaud | Fin | 12 | |||
| 21 | Jari | Linnonma | Fin | 12 | |||
| 21 | Jari | Kylmälä | Fin | 12 | |||
| 21 | Jari | Kärkkäinen | Fin | 12 | |||
| 21 | Juho | Luoma | Fin | 12 | |||
| 21 | Mika | Larinen | Fin | 12 | |||
| 27 | Anders | Gustavsson | Swe | 8 | |||
| 27 | Antti | Ropponen | Fin | 8 | |||
| 27 | Brynja | Sassoon | Swe | 8 | |||
| 27 | Janne | Alaluusua | Fin | 8 | |||
| 27 | Kristian | Lindlöf | Swe | 8 | |||
| 27 | Markus | Blomberg | Fin | 8 | |||
| 27 | Taina | Toivonen | Swe | 8 | |||
| 27 | unknown | Swe | 8 | ||||
| 27 | Ville | Keränen | Fin | 8 | |||
| 36 | Janne | Tuovinen | Fin | 4 | |||
| 37 | Andreas | Larssson | Swe | 2 |
Contact us for more information!



