Finnkampen - Suomiruotsi
Results
Final Score Event 3 2008 (Terminator + Positional):
| Position | First name | Last name | Nationality | Total points |
| 1 | Antti | Lehtinen | Fin | 500 |
| 2 | David | Nystedt | Swe | 400 |
| 3 | Daniel | Lundqvist | Swe | 260 |
| 4 | Jens | Jadbäck | Swe | 250 |
| 5 | Christian | Öman | Swe | 210 |
| 6 | Henri | Ahola | Fin | 170 |
| 7 | Erik | Eklund | Fin | 100 |
| 8 | Teemu | Tuomala | Fin | 96 |
| 9 | Patrik | Landgren | Swe | 80 |
| 9 | Rikard | Relander | Fin | 80 |
| 11 | Christian | Melander | Swe | 76 |
| 11 | Daniel | Johansson | Swe | 76 |
| 11 | Jari | Mähönen | Fin | 76 |
| 14 | Rimon | Sahin | Swe | 68 |
| 15 | Conny | Eriksson | Swe | 56 |
| 15 | Jens | Ogsäter | Swe | 56 |
| 15 | Mika | Alanen | Fin | 56 |
| 18 | Martin | von Zweigbergk | Fin | 48 |
| 19 | Karl-Göran | Karlsson | Swe | 42 |
| 20 | Otto | Närhi | Fin | 38 |
| 20 | Per | Andersson | Swe | 38 |
| 22 | - Unknown | Fin | 36 | |
| 23 | Anders | Bengtsson | Swe | 32 |
| 23 | Samuli | Simula | Fin | 32 |
| 25 | Jarno | Kykkää | Fin | 28 |
| 25 | Tero | Nummenpää | Fin | 28 |
| 27 | - Unknown | Fin | 26 | |
| 27 | Anders | Gustavsson | Swe | 26 |
| 27 | Dino | Dinler | Fin | 26 |
| 27 | Jan | Strömdal | Fin | 26 |
| 31 | Tobias | Dahl | Swe | 22 |
| 32 | Eric | Johagen | Swe | 18 |
| 32 | Niko | Pöntynen | Fin | 18 |
| 32 | Pepe | Sinisalo | Fin | 18 |
| 35 | Fredrik | Rahnasto | Swe | 12 |
| 35 | Janika | Määtää | Fin | 12 |
| 35 | Keimo | Suominen | Fin | 12 |
| 35 | Mari | Hakkarinen | Fin | 12 |
| 35 | Ola | Andersson | Swe | 12 |
| 35 | Olli | Kokko | Fin | 12 |
| 35 | Pasi | Herranen | Fin | 12 |
| 35 | Rikard | Ingvarsson | Swe | 12 |
| 43 | - Unknown | Fin | 6 | |
| 43 | Albert | Rolander | Swe | 6 |
| 43 | Antero | Aaltonen | Fin | 6 |
| 43 | Antti | Leppänen | Fin | 6 |
| 43 | Antti | Roponen | Fin | 6 |
| 43 | Carl-Johan | Geijer | Swe | 6 |
| 43 | Christian | Oscarsson | Swe | 6 |
| 43 | Daniel | Zeitoun | Swe | 6 |
| 43 | David | Linell | Swe | 6 |
| 43 | Erik | Rosenberg | Swe | 6 |
| 43 | Esko | Vaisanen | Fin | 6 |
| 43 | Fredrik | Ovebring | Swe | 6 |
| 43 | Fredrik | Lindholm | Swe | 6 |
| 43 | Gregory | Gorelik | Swe | 6 |
| 43 | Gusten | Sjöberg | Swe | 6 |
| 43 | Helena | Forsell | Swe | 6 |
| 43 | Henrik | Riis | Swe | 6 |
| 43 | Ilari | Sulasalmi | Fin | 6 |
| 43 | Jack | Hansen | Swe | 6 |
| 43 | Janne | Kokkola | Fin | 6 |
| 43 | Jari | Kärkkäinen | Fin | 6 |
| 43 | Jari | Aaltonen | Fin | 6 |
| 43 | Jouni | Huovila | Fin | 6 |
| 43 | Juha-Matti | Kopponen | Fin | 6 |
| 43 | Juhana | Luoto | Fin | 6 |
| 43 | Kari | Pulkkinen | Fin | 6 |
| 43 | Kristian | Klubb | Fin | 6 |
| 43 | Kurt | Sundin | Swe | 6 |
| 43 | Lars-Ola | Svensson | Swe | 6 |
| 43 | Lassi | Harmonen | Fin | 6 |
| 43 | Lennart | Edlund | Swe | 6 |
| 43 | Magdalena | In de Betou | Swe | 6 |
| 43 | Marcus | Grunér | Swe | 6 |
| 43 | Marcus | Palm | Swe | 6 |
| 43 | Marko | Hämäläinen | Fin | 6 |
| 43 | Martin | Trang | Fin | 6 |
| 43 | Mikko | Jaakkola | Fin | 6 |
| 43 | Naxo | Fin | 6 | |
| 43 | Panu | Palomäki | Fin | 6 |
| 43 | Patrik | Andersson | Swe | 6 |
| 43 | Pekka | Vilto | Fin | 6 |
| 43 | Risto | Pönniö | Fin | 6 |
| 43 | Sami | Sumiala | Fin | 6 |
| 43 | Stefan | Eriksson | Fin | 6 |
| 43 | Tibor | Udvardy | Swe | 6 |
| 43 | Voitto | Rintala | Fin | 6 |
| 43 | - Unknown | Fin | 6 | |
| 90 | Jonas | Uebel | Swe | 2 |
| 90 | Jori | Rynö | Fin | 2 |
| 90 | Rami | Nordström | Fin | 2 |
| 90 | Wilhelm | Ast | Swe | 2 |
| 94 | Daniel | Klangefeldt | Swe | -4 |
| 94 | Mikko | Hirvonen | Fin | -4 |
| 94 | Ola | Brandborn | Swe | -4 |
| 94 | Truc | Tran | Fin | -4 |
| 98 | Ville | Pusa | Fin | -14 |
| 99 | DNS | Fin | 6 | |
| 99 | DNS | Swe | 6 |
Contact us for more information!



