Finnkampen - Suomiruotsi
Results
Final Score Event 2 2008 (Terminator + Positional):
| Position | First name | Last name | Nationality | Total points |
| 1 | Magdalena | In de Betou | Swe | 360 |
| 2 | Gusten | Sjöberg | Swe | 350 |
| 3 | Fredrik | Ovebring | Swe | 240 |
| 4 | Teresa | Nousiainen | Fin | 220 |
| 5 | Marcus | Palm | Swe | 140 |
| 6 | Panu | Palomäki | Fin | 100 |
| 7 | Kristian | Lindlöf | Fin | 84 |
| 8 | Dan | Adams | Fin | 80 |
| 9 | Ola | Benemark | Swe | 64 |
| 10 | Jani | Huuhtiainen | Fin | 60 |
| 11 | Antti | Ropponen | Fin | 52 |
| 12 | Aki | Hepokerpi | Fin | 44 |
| 13 | Lars-Ola | Svensson | Swe | 44 |
| 14 | Hannu | Korva | Fin | 44 |
| 15 | Martin | von Zweigbergk | Fin | 40 |
| 16 | Carl-Johan | Geijer | Swe | 34 |
| 17 | David | Brant-Lundin | Swe | 32 |
| 18 | Kenneth | Ljungars | Fin | 28 |
| 19 | Tuomas | Kytömäki | Fin | 28 |
| 20 | Mattias | Jonsson | Swe | 28 |
| 21 | Magnus | Bjuggren | Swe | 24 |
| 22 | Johan | Lendenius | Swe | 24 |
| 23 | Jani | Karke | Fin | 24 |
| 24 | Matias | Kurko | Fin | 24 |
| 25 | Joni | Salo | Fin | 24 |
| 26 | Jonas | Kovacs | Swe | 22 |
| 27 | Ville | Hyyryläinen | Fin | 14 |
| 28 | Per | Sundelin | Swe | 14 |
| 29 | Markus | Eriksson | Swe | 14 |
| 30 | Jussi | Nevanlinna | Fin | 12 |
| 31 | Kasperi | Pitikäkangas | Fin | 12 |
| 32 | Jack | Hansen | Swe | 12 |
| 33 | Tero | Laurila | Fin | 12 |
| 34 | Samuli | Silmula | Fin | 12 |
| 35 | Andreas | Nyfors | Fin | 8 |
| 36 | Fahrija | Hadzic | Swe | 8 |
| 37 | Jonny | Wettergren | Swe | 8 |
| 38 | Arttu | Pitkäkangas | Fin | 8 |
| 39 | Oskari | Leino | Fin | 8 |
| 40 | Jouni | ilves | Fin | 8 |
| 41 | Fredrik | Rahnasto | Swe | 8 |
| 42 | John | Lundqvist | Fin | 8 |
| 43 | Juhana | Luoto | Fin | 8 |
| 44 | Ville | Puromäki | Fin | 8 |
| 45 | Richard | Pettersson | Swe | 8 |
| 46 | Clas | Blomqvist | Swe | 4 |
| 47 | Richard | Relander | Fin | 4 |
| 48 | Tony | Brändström | Swe | 4 |
| 49 | Jahn | Gustavsson | Swe | 4 |
| 50 | Mathias | Persson | Swe | 4 |
| 51 | Mats | Nylander | Swe | 4 |
| 52 | Per | Entin | Swe | 4 |
| 53 | Kim | Öfverström | Swe | 4 |
| 54 | Christian | Oscarsson | Swe | 4 |
| 55 | Johan | Mårtensson | Swe | 4 |
| 56 | Stefan | Dufva | Swe | 4 |
| 57 | Marcus | Grunér | Swe | 4 |
| 58 | Andreas | Höglund | Swe | 4 |
| 59 | Antti | Lehtinen | Fin | 4 |
| 60 | Janne | Raevaara | Fin | 4 |
| 61 | Pauli | Kondra | Fin | 4 |
| 62 | Simon | Stenbäck | Fin | 4 |
| 63 | Lauri | Wahlberg | Fin | 4 |
| 64 | Aki | Ruuskanen | Swe | 4 |
| 65 | Timo | Jussila | Fin | 4 |
| 66 | Jimmy | Stark | Swe | 4 |
| 67 | Jens | Ogsäter | Swe | 4 |
| 68 | Japi | Ora | Fin | 4 |
| 69 | Erik | Eklund | Fin | 4 |
| 70 | Anders S | Nilsson | Swe | 4 |
| 71 | Johan | Palokangas | Fin | 4 |
| 72 | Mattias | Synnergren | Swe | 4 |
| 73 | Andreas | Berggren | Swe | 4 |
| 74 | Peter | Adams | Fin | 4 |
| 75 | Albert | Rolander | Swe | 4 |
| 76 | Fredrik | Lindholm | Swe | 4 |
| 77 | Stefan | Lundberg | Swe | 4 |
| 78 | Ola | Brandborn | Swe | 4 |
| 79 | Tommi | Siekkinen | Fin | 4 |
| 80 | Anders | Eibladh | Swe | 4 |
| 81 | Helena | Forsell | Swe | 4 |
| 82 | Kilian | Druml | Swe | 4 |
| 83 | Antti | Pystynen | Fin | 4 |
| 84 | Daniel | Johansson | Swe | 4 |
| 85 | Niko | Lehmonen | Fin | 2 |
| 86 | Tony | Bohlin | Swe | -2 |
| 87 | Teemu | Tapio | Fin | -2 |
| 88 | Johannes | Suikkanen | Fin | -6 |
| 89 | Christian | Melander | Swe | -12 |
| 90 | Andreas | Ridén | Swe | -12 |
Contact us for more information!



