Finnkampen - Suomiruotsi
Results
Final Score Event I 2008 (Terminator + Positional).
| First name | Last name | Nationality | Total (terminator+positional) | |
| 1 | Janne | Pitko | Fin | 290 |
| 2 | Tuomas | Jalonen | Fin | 260 |
| 3 | Erik | Eklund | Fin | 250 |
| 4 | Carl-Johan | Geijer | Swe | 160 |
| 5 | Albert | Roolander | Swe | 140 |
| 6 | Antti | Lehtinen | Fin | 110 |
| 7 | Joni | Salo | Fin | 80 |
| 8 | Daniel | Rosfors | Swe | 64 |
| 9 | Jack | Hansen | Swe | 60 |
| 10 | Rickard | Gellborn | Swe | 54 |
| 11 | Lasse | Maijala | Fin | 52 |
| 12 | Joonas | Katainen | Fin | 44 |
| 13 | Mikael | Bredenberg | Fin | 42 |
| 14 | Erik | Olsson | Swe | 34 |
| 15 | Annica | Ivert | Swe | 32 |
| 16 | Tomas | Holmér | Swe | 30 |
| 17 | Peter | Bengtsson | Swe | 28 |
| 18 | Niko | Leppokorpi | Fin | 28 |
| 19 | Mathias | Lindgren | Swe | 28 |
| 20 | Mari | Hakkarainen | Fin | 24 |
| 21 | Matthias | Sjöberg | Swe | 24 |
| 22 | Tuomas | Kytömäki | Fin | 24 |
| 23 | Kenneth | Ljungars | Fin | 24 |
| 24 | Anders | Bengtsson | Swe | 24 |
| 25 | Juho | Luoma | Fin | 24 |
| 26 | Magnus | Bjuggren | Swe | 22 |
| 27 | Christian | Öman | Swe | 22 |
| 28 | Mikko | Hirvonen | Fin | 18 |
| 29 | Jani | Sällinen | Fin | 18 |
| 30 | Shaz | Rahman | Fin | 12 |
| 31 | Jari | Kylmälä | Fin | 12 |
| 32 | Martin | Trang | Fin | 8 |
| 33 | Markus | Kinnunen | Fin | 8 |
| 34 | Conny | Eriksson | Swe | 8 |
| 35 | Jonas | Uebel | Swe | 8 |
| 36 | Kari | Somer | Fin | 8 |
| 37 | Timo | Jussila | Fin | 8 |
| 38 | Risto | Pönniö | Fin | 8 |
| 39 | Johan | Palokangas | Fin | 8 |
| 40 | Ulrika | Skönnemark | Swe | 8 |
| 41 | Marko | Hyrrkänen | Fin | 8 |
| 42 | Sami | Pulliainen | Fin | 4 |
| 43 | Mikko | Turtiainen | Fin | 4 |
| 44 | Matti | Uronen | Fin | 4 |
| 45 | Simon | Stenbäck | Fin | 4 |
| 46 | Harri | Yrjö-Koskinen | Fin | 4 |
| 47 | Anders | Eibladh | Swe | 4 |
| 48 | Marko | Erola | Fin | 4 |
| 49 | Niko | Lehmonen | Fin | 4 |
| 50 | Juha Markus | Sjöström | Fin | 4 |
| 51 | Niko | Korhonen | Fin | 4 |
| 52 | Anders S | Nilsson | Swe | 4 |
| 53 | Lassi | Harmonen | Fin | 4 |
| 54 | Mery | Blomqvist | Swe | 4 |
| 55 | Teemu | Tapio | Fin | 4 |
| 56 | Johan | Ray | Swe | 4 |
| 57 | Kristian | Ejvegård | Swe | 4 |
| 58 | Jens | Jadbäck | Swe | 4 |
| 59 | Dino | Dinler | Fin | 4 |
| 60 | Magnus | Betner | Swe | 4 |
| 61 | Ola | Brandborn | Swe | 4 |
| 62 | Justus | Valtonen | Fin | 4 |
| 63 | Mika | Salonen | Fin | 4 |
| 64 | Fredrik | Rahnasto | Swe | 4 |
| 65 | Janne | Raevaara | Fin | 4 |
| 66 | Rauno | Esaul | Fin | 4 |
| 67 | Janne | Pirttilahti | Fin | 4 |
| 68 | Christian | Melander | Swe | 4 |
| 69 | Niklas | Öhman | Swe | 4 |
| 70 | Marcus | Gruner | Swe | 4 |
| 71 | Aki | Hakala | Fin | 4 |
| 72 | Oskar | Silow | Swe | 4 |
| 73 | Tobias | Dahl | Swe | 4 |
| 74 | Mikko | Manneroos | Fin | 4 |
| 75 | Anders | Timsjö | Swe | 4 |
| 76 | Stefan | Ericsson | Fin | 4 |
| 77 | Juhana | Luoto | Fin | 4 |
| 78 | Egon | Lönnqvist | Swe | 4 |
| 79 | Lars | Kollind | Swe | 4 |
| 80 | Peter | Pihlström | Swe | 4 |
| 81 | Antti | Ropponen | Fin | 4 |
| 82 | Mikko | Aro | Fin | 4 |
| 83 | Andreas | Höglund | Swe | 4 |
| 84 | Tommi | Niemi | Fin | 4 |
| 85 | Olli | Kokko | Fin | 4 |
| 86 | Martin | von Zweigbergk | Fin | 4 |
| 87 | Kim | Herold | Fin | 4 |
| 88 | Anders | Gustafsson | Swe | 4 |
| 89 | Helena | Forsell | Swe | 2 |
| 90 | Truc | Tran | Fin | -2 |
| 91 | Juha | Teperi | Fin | -2 |
| 92 | Patrik | Backlund | Swe | -2 |
| 93 | Tero | Salonen | Fin | -6 |
| 94 | Adam | Edvardsson | Swe | -6 |
| 95 | Sven Olav | Norén | Swe | -6 |
| 96 | Marie | Larson | Fin | -8 |
Contact us for more information!



