Finnkampen - Suomiruotsi
Results
Final Score Event I 2008 (Positional).
| Position | First name | Last name | Nationality | Positional points |
| 1 | Erik | Eklund | Fin | 320 |
| 2 | Tuomas | Jalonen | Fin | 260 |
| 3 | Janne | Pitko | Fin | 200 |
| 4 | Albert | Roolander | Swe | 160 |
| 5 | Carl-Johan | Geijer | Swe | 120 |
| 6 | Antti | Lehtinen | Fin | 100 |
| 7 | Joni | Salo | Fin | 80 |
| 8 | Jack | Hansen | Swe | 60 |
| 9 | Tomas | Holmér | Swe | 40 |
| 10 | Mari | Hakkarainen | Fin | 24 |
| 11 | Joonas | Katainen | Fin | 24 |
| 12 | Daniel | Rosfors | Swe | 24 |
| 13 | Erik | Olsson | Swe | 24 |
| 14 | Matthias | Sjöberg | Swe | 24 |
| 15 | Tuomas | Kytömäki | Fin | 24 |
| 16 | Kenneth | Ljungars | Fin | 24 |
| 17 | Anders | Bengtsson | Swe | 24 |
| 18 | Rickard | Gellborn | Swe | 24 |
| 19 | Lasse | Maijala | Fin | 12 |
| 20 | Magnus | Bjuggren | Swe | 12 |
| 21 | Shaz | Rahman | Fin | 12 |
| 22 | Mikael | Bredenberg | Fin | 12 |
| 23 | Jari | Kylmälä | Fin | 12 |
| 24 | Annica | Ivert | Swe | 12 |
| 25 | Helena | Forsell | Swe | 12 |
| 26 | Marie | Larson | Fin | 12 |
| 27 | Christian | Öman | Swe | 12 |
| 28 | Mikko | Hirvonen | Fin | 8 |
| 29 | Truc | Tran | Fin | 8 |
| 30 | Peter | Bengtsson | Swe | 8 |
| 31 | Jani | Sällinen | Fin | 8 |
| 32 | Martin | Trang | Fin | 8 |
| 33 | Markus | Kinnunen | Fin | 8 |
| 34 | Conny | Eriksson | Swe | 8 |
| 35 | Niko | Leppokorpi | Fin | 8 |
| 36 | Juha | Teperi | Fin | 8 |
| 37 | Jonas | Uebel | Swe | 8 |
| 38 | Mathias | Lindgren | Swe | 8 |
| 39 | Kari | Somer | Fin | 8 |
| 40 | Timo | Jussila | Fin | 8 |
| 41 | Risto | Pönniö | Fin | 8 |
| 42 | Johan | Palokangas | Fin | 8 |
| 43 | Patrik | Backlund | Swe | 8 |
| 44 | Ulrika | Skönnemark | Swe | 8 |
| 45 | Marko | Hyrrkänen | Fin | 8 |
| 46 | Tero | Salonen | Fin | 4 |
| 47 | Sami | Pulliainen | Fin | 4 |
| 48 | Adam | Edvardsson | Swe | 4 |
| 49 | Mikko | Turtiainen | Fin | 4 |
| 50 | Matti | Uronen | Fin | 4 |
| 51 | Simon | Stenbäck | Fin | 4 |
| 52 | Harri | Yrjö-Koskinen | Fin | 4 |
| 53 | Anders | Eibladh | Swe | 4 |
| 54 | Juho | Luoma | Fin | 4 |
| 55 | Marko | Erola | Fin | 4 |
| 56 | Niko | Lehmonen | Fin | 4 |
| 57 | Juha Markus | Sjöström | Fin | 4 |
| 58 | Niko | Korhonen | Fin | 4 |
| 59 | Anders S | Nilsson | Swe | 4 |
| 60 | Lassi | Harmonen | Fin | 4 |
| 61 | Mery | Blomqvist | Swe | 4 |
| 62 | Teemu | Tapio | Fin | 4 |
| 63 | Johan | Ray | Swe | 4 |
| 64 | Kristian | Ejvegård | Swe | 4 |
| 65 | Jens | Jadbäck | Swe | 4 |
| 66 | Dino | Dinler | Fin | 4 |
| 67 | Magnus | Betner | Swe | 4 |
| 68 | Ola | Brandborn | Swe | 4 |
| 69 | Justus | Valtonen | Fin | 4 |
| 70 | Mika | Salonen | Fin | 4 |
| 71 | Sven Olav | Norén | Swe | 4 |
| 72 | Fredrik | Rahnasto | Swe | 4 |
| 73 | Janne | Raevaara | Fin | 4 |
| 74 | Rauno | Esaul | Fin | 4 |
| 75 | Janne | Pirttilahti | Fin | 4 |
| 76 | Christian | Melander | Swe | 4 |
| 77 | Niklas | Öhman | Swe | 4 |
| 78 | Marcus | Gruner | Swe | 4 |
| 79 | Aki | Hakala | Fin | 4 |
| 80 | Oskar | Silow | Swe | 4 |
| 81 | Tobias | Dahl | Swe | 4 |
| 82 | Mikko | Manneroos | Fin | 4 |
| 83 | Anders | Timsjö | Swe | 4 |
| 84 | Stefan | Ericsson | Fin | 4 |
| 85 | Juhana | Luoto | Fin | 4 |
| 86 | Egon | Lönnqvist | Swe | 4 |
| 87 | Lars | Kollind | Swe | 4 |
| 88 | Peter | Pihlström | Swe | 4 |
| 89 | Antti | Ropponen | Fin | 4 |
| 90 | Mikko | Aro | Fin | 4 |
| 91 | Andreas | Höglund | Swe | 4 |
| 92 | Tommi | Niemi | Fin | 4 |
| 93 | Olli | Kokko | Fin | 4 |
| 94 | Martin | von Zweigbergk | Fin | 4 |
| 95 | Kim | Herold | Fin | 4 |
| 96 | Anders | Gustafsson | Swe | 4 |
Contact us for more information!



